毕业论文(设计)开题报告书
论文(设计)题目 | 基于Python图书管理系统 | |||||
学生姓名 | 学号 | 专业年级 | ||||
所在院系 | 指导教师姓名、职称 | |||||
选题的背景、意义及研究现状: 研究背景及意义: 随着我国的教育产业的快速发展,各个学校的学生数量越来越多,在这种情况下的图书馆书籍管理和查询,以及读者的管理变得非常困难,使用计算机软件的图书管理系统来协助管理是一个很好的方法。图书馆管理系统的开发和应用,可以提高管理水平和效率,为学校图书馆提供了一个很好的管理工具,简化繁琐的工作模式,使学校图书馆管理更加规范化,科学化。 图书馆管理系统主要应用于学校中小型图书馆的管理。使用这个系统,图书馆管理工作变得更加便捷、高效,系统将用最先进的技术结合传统的方式,为读者提供更好的服务,只有这样,可以有效地提高学校科研和教学水平。 研究现状: 随着计算机技术的发展以及计算机网络的逐渐普及,英特网成为人们查找信息的 重要场所。二十一世纪是信息的时代,所以信息的交换和信息流通显得的特别重要。因此,使用计算机来管理图书成为必然。目前,中小型以及大型图书馆、书店等均开始采用各种优秀的系统管理软件来辅助日常的事物。而随着科技的进步,图书管理系统在传统的功能上越来越强大,如:会员帐号的办理及注销,读者信息查询,图书信息查询,图书入库及注销出库登记等等,为人们带来了极大方便。图书管理系统虽然历来已有之,但在其不断的发展完善过程中,更近一步拉近了读者与图书馆(书店)的距离。 图书管理系统是典型的信息管理系统(MIS),其开发主要包括后台数据库的建立和维护以及前端应用程序的开发两个方面。本系统对后台数据库设计采用MYSQL开发,并对此数据库技术进行了较深入的学习和应用;而对前端应用程序的设计采用当今最流行的也是最有前途的面向对象语言之一Python开发,主要完成对图书馆管理系统的需求分析、功能模块划分、数据库模式分析,并由此设计了数据库结构和应用程序,是一个为适应图书馆在正常运营中总是面对大量的读者信息、书籍信息以及两者相互作用产生的借书信息、还书信息而设计开发的软件系统。最后介绍的是图书馆的馆藏资源数字化,管理和服务计算机化和网络化。 图书管理系统的设计方法比较多,本次设计就是希望开发出交互功能更强的管理系统。系统使用了快速原型法来进行设计,主要实现了管理员和读者两个模块,管理员可以对图书进行管理和维护,读者可以查阅书籍和自己的借阅信息等。系统发布之后,管理员或读者就可以通过Web管理和访问数据库,这样设计既有利于读者方便地操作,也有利于管理员有效的管理。并且已经编码的脚本在运行时由脚本引擎解码,增加了系统的安全性。 | ||||||
研究内容、研究方法与思路: 研究内容: (1) 读者管理:读者信息的制定、输入、修改、查询,包括种类、性别、借书数量、借书期限、备注等。 (2) 书籍管理:书籍基本信息制定、输入、修改、查询,包括书籍编号、类别、关键词、备注。 (3) 借阅管理:包括借书,还书,预订书籍,续借,查询书籍,过期处理和书籍丢失后的处理。 (4)系统管理:包括用户权限管理,数据管理和自动借还书机的管理 满足以上需求的系统主要包含有一下几个子系统 (1)基本业务功能子系统:该系统中主要包含了借书还书和预订等功能。 (2)基本数据录入功能子系统:该子系统主要包含有书籍信息和读者信息录入功能。 (3)信息查询子系统:包含了多功能的查询书籍信息和读者信息。 (4)数据库管理功能子系统:主要包含了借阅信息管理功能,书籍信息管理功能和预订信息管理功能。 (5)帮助功能子系统。 研究方法: 文献法:文献法是通过调查文献来获得资料,从而全面地、正确地了解掌握所要研究问题的一种方法。主要作用有:1.根据有关的历史和现状,帮助确立开题。2.能形成关于研究对象的一般印象,有助于观察和访问.3.能得到现实资料的比较资料.4.有助于了解事物的全貌。 系统分析法:系统分析方法是指把要解决的问题作为一个系统,对系统要素进行综合分析,找出解决问题的可行方案的咨询方法。 研究思路: 根据软件工程快速原型模型的开发思想,分析了基于Python的图书管理系统的开发过程:首先根据系统特点确立开发模型,再通过对系统进行的需求分析研究,建立结构化分析模型,得出系统功能模块及数据流图,然后进行数据字典分析,确定数据的定义与属性,建立数据表,最后完成系统功能的实现;论述了图书管理系统的运行环境和前台、后台的设计:本系统基于Python技术开发,并结合MYSQL数据库系统实现了数据的查询,插入,删除和修改。 | ||||||
主要创新点: 图书登记:对上级分配、学校购入和社会捐赠的图书进行图书信息登记。 | ||||||
总体安排和计划进度(包括阶段性工作内容及完成时间): 1)确定图书管理系统的研究课题 2)通过查阅文献、利用网络搜索等多种方式搜集与课题内容相关的信息。 3)确立研究该课题的思路以及方法 4)系统分析与设计 5)在老师指导下修改、完善课题 6)课题研究结束 | ||||||
准备情况(查阅文献资料及调研情况、实验仪器设备准备情况等): 处理器:Pentium 4或以上 内存:至少1G以上 硬盘空间:至少20G硬盘空间以上 操作系统:Windows10 开发工具:Python,Mysql | ||||||
指导教师意见: 指导教师签名: 年 月 日 |